更新日期:2024-03-25
訪問次數(shù):2467
DB-II 電子臺秤臺秤?計數(shù)功能?堅固的鋁壓鑄平臺及使用不銹鋼稱重板?指示器角度調(diào)整容易?RS-232C接口(PC/打印機連接)
上海凱士電子有限公司 DB-II 電子臺秤
DB-II 電子臺秤
臺秤
•計數(shù)功能
•堅固的鋁壓鑄平臺及使用不銹鋼稱重板
•指示器角度調(diào)整容易
•RS-232C接口(PC/打印機連接)
型號名 | DB-II | ||||||
大顯示(kg) | 3/6 | 6/15 | 15/30 | 30/60 | 60/150 | 30/60 | 60/150 |
分度值(g) | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 10/20 | 20/50 | 10/20 | 20/50 |
分辨率 | 1/3,000(雙量程) | ||||||
顯示位數(shù) | 6位 (重量) | ||||||
顯示方式 | LCD (LED) | VFD | |||||
工作溫度(? C) | -10 ~ +40 | ||||||
電源 | DC適配器 | 100~220V 50/60Hz | |||||
秤盤尺寸(mm) (W x D) | 280 x 280 | 420 x 510 | |||||
外形尺寸(mm) (W x D x H) | 280 x 350 x530 | 425 x 675 x 755 | |||||
后軌尺寸(mm)(W x D) | - | ||||||
產(chǎn)品自重(kg) | 5 | 14.7 | 14 |
上海凱士電子有限公司 DB-II 電子臺秤
DB-II 電子臺秤
臺秤
•計數(shù)功能
•堅固的鋁壓鑄平臺及使用不銹鋼稱重板
•指示器角度調(diào)整容易
•RS-232C接口(PC/打印機連接)